Инструменты пользователя

Инструменты сайта


msx:carnivore2:partslist

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
msx:carnivore2:partslist [2020-03-21 19:05]
Wierzbowsky создано
msx:carnivore2:partslist [2024-02-26 09:11] (текущий)
GreyWolf
Строка 3: Строка 3:
 Транзисторы T1 и T2 впаивать не нужно. Транзисторы T1 и T2 впаивать не нужно.
  
-Примечание: On the boards version 2.0 and 2.1 the resistor R49 should be treated as R46. Also the resistor R47's label is on the other side of the board.+SMD — элементы для поверхностного монтажа.
  
-^  ​Name  ​^  ​Type / Value  ​^  ​Qty.  ^ +Примечание:​ На платах версии 2.0 и 2.1 резистор R49 следует понимать как R46. Также обозначение резистора R47 по ошибке попало на другую сторону платы. 
-|  **Microchips**  |||+ 
 +^  ​Элемент ​ ​^  ​Тип, Номинал,​ Типоразмер ​ ​^  ​Количество ​ ^ 
 +|  **Микросхемы**  |||
 |U1|EP2C5Q208C8 Altera CYCLONE II, PQFP208| ​ 1  | |U1|EP2C5Q208C8 Altera CYCLONE II, PQFP208| ​ 1  |
 |U2|M29W640GB FlashROM, TSOP48|:::| |U2|M29W640GB FlashROM, TSOP48|:::|
-|U3|CY62167DV30 ​RAM, TSOP48|:::​| +|U3|CY62167DV30 ​ОЗУ, TSOP48|:::​| 
-|U4|EPCS4SI8 Altera ​configuration EEPROM, SOIC8|:::​| +|U4|EPCS4SI8 Altera ​конфигурационное ППЗУ, SOIC8|:::​| 
-|U5|YAC516-E DAC 16-bit Stereo, SSOP24|:::​| +|U5|YAC516-E DAC 16-бит стерео, SSOP24|:::​| 
-|U6|M93C46MN1 EEPROM, SOP8  \\ must support ​8–bit mode!|:::| +|U6|M93C46MN1 EEPROM, SOP8  \\ требуется ​8–битный режим!|:::| 
-|  **Amplifiers**  |||+|  **Усилители**  |||
 |AU1, \\ AU2|4558D, SOIC8| ​ 2  | |AU1, \\ AU2|4558D, SOIC8| ​ 2  |
-|  **Clock generators ​SMD**  ||| +|  **Генераторы частоты ​SMD**  ||| 
-|U7|SG-310, 50 MHz|  1  | +|U7|SG-310, 50 МГц|  1  | 
-|  **Voltage regulators**  ||| +|  **Регуляторы напряжения**  ||| 
-|UCT1|AMS1117-1.2v, SOT223| ​ 1  | +|UCT1|AMS1117-1., SOT223| ​ 1  | 
-|UCT2, \\ UCT3|AMS1117-3.3v or LM1117-3.3v, SOT223| ​ 2  | +|UCT2, \\ UCT3|AMS1117-3.3в или ​LM1117-3., SOT223| ​ 2  | 
-|  **Capacitors tantalum ​SMD, 1210** ​ ||| +|  **Конденсаторы полярные,​ танталовые ​SMD, 1210** ​ ||| 
-|C1–C4, \\ C22, \\ C23, \\ C26, \\ C28|10uF 10v|  8  | +|C1–C4, \\ C22, \\ C23, \\ C26, \\ C28|10 мкФ 10в|  8  | 
-|C20, \\ C21|47uF 16v|  2  | +|C20, \\ C21|47 мкФ 16в|  2  | 
-|C29|22-47uF 6v|  1  | +|C29|22-47 мкФ 10в|  1  | 
-|  **Capacitors tantalum ​SMD, 1206** ​ ||| +|  **Конденсаторы полярные,​ танталовые ​SMD, 1206** ​ ||| 
-|C103, \\ C105, \\ C203, \\ C205|4.7uF 25v|  4  | +|C103, \\ C105, \\ C203, \\ C205|4.7 мкФ 25в|  4  | 
-|  **Capacitors ​SMD, 0603** ​ ||| +|  **Конденсаторы керамические ​SMD, 0603** ​ ||| 
-|C5–C19, \\ C24, \\ C25, \\ C27,  \\ C30|0.1uF|  19  | +|C5–C19, \\ C24, \\ C25, \\ C27,  \\ C30|0.1 мкФ|  19  | 
-|C101, \\ C102, \\ C201, \\ C202|1nF|  4  | +|C101, \\ C102, \\ C201, \\ C202|1 нФ|  4  | 
-|C104, \\ C204|390pF|  2  | +|C104, \\ C204|390 пФ|  2  | 
-|  **Resistors ​SMD, 0603** ​ ||| +|  **Резисторы ​SMD, 0603** ​ ||| 
-|R2–R42|330 ​Ohm|  41  | +|R2–R42|330 ​Ом|  41  | 
-|R43,\\ R44, \\ R54, \\ R64|10 ​Ohm|  4  | +|R43,\\ R44, \\ R54, \\ R64|10 ​Ом|  4  | 
-|R55, \\ R56, \\ R45|220 ​Ohm|  3  | +|R55, \\ R56, \\ R45|220 ​Ом|  3  | 
-|R46–48, \\ R50, \\ R52, \\ R65, \\ R66, \\ R60, \\ R101, \\ R201|10 ​kOhm|  10  | +|R46–48, \\ R50, \\ R52, \\ R65, \\ R66, \\ R60, \\ R101, \\ R201|10 ​кОм|  10  | 
-|R51, \\ R106, \\ R206, \\ R57–R59, \\ R53, \\ R61–R63|1 ​kOhm|  ​10  | +|R51, \\ R106, \\ R206, \\ R57–R59, \\ R53|1 кОм| ​ 7  | 
-|R102, \\ R103 \\ R202, \\ R203|4.7 ​kOhm|  4  | +|R61–R63|1.0-2.2 кОм|  ​ | 
-|R105, \\ R205|1.8 ​kOhm|  2  | +|R102, \\ R103 \\ R202, \\ R203|4.7 ​кОм|  4  | 
-|R104, \\ R204|100 ​kOhm|  2  | +|R105, \\ R205|1.8 ​кОм|  2  | 
-|  **Diodes non-SMD** ​ |||+|R104, \\ R204|100 ​кОм|  2  | 
 +|  **Диоды не-SMD** ​ |||
 |D1–D6|1N4148| ​ 6  | |D1–D6|1N4148| ​ 6  |
-|  **Sockets**  ||| +|  **Разъёмы**  ||| 
-|AX1|ST-222,​ 3.5mm stereo jack|  1  | +|AX1|ST-222,​ 3.5мм стерео–гнездо|  1  | 
-|CF card socket|CFC-PW40BE111-50| ​ 1  | +|Разъём для ​CF карты|CFC-PW40BE111-50| ​ 1  | 
-|  **Transistors**  ||| +|  **Транзисторы**  ||| 
-|T1|2SC945, SOT23, NPN|1 (optional)| +|T1|2SC945, SOT23, NPN|1 (опционально)| 
-|T2|2SA733, SOT23, PNP|1 (optional)|+|T2|2SA733, SOT23, PNP|1 (опционально)|
 |T3, \\ T4, \\ T5|2SC945, SOT23, NPN|  3  | |T3, \\ T4, \\ T5|2SC945, SOT23, NPN|  3  |
 |T6|2SA733, SOT23 PNP|  1  | |T6|2SA733, SOT23 PNP|  1  |
-|  **Miscellaneous**  ||| +|  **Другое**  ||| 
-|LED1|any SMD or normal LED|  1  | +|LED1|любой ​SMD или обычный светодиод|  1  | 
-|KN1|pushbutton|  1  | +|KN1|кнопка|  1  |
- +
-See the readme.txt file for more info.+
  
-{{tag>​MSX RBSC_en }}+Дополнительная информация находится в документации на картридж.
  
 +{{tag>​MSX RBSC}}
msx/carnivore2/partslist.1584806710.txt.gz · Последние изменения: 2020-03-21 19:05 — Wierzbowsky